1.27 mm نښلونکی – عمودی نارینه نښلونکی
عمودی نارینه نښلونکی
● د محصول مشخصات
● د سطحې نصبول
● دوه ګونی قطار نښلونکی
● د معلوماتو نرخ تر 3 Gbit/s پورې
● د دقیق تختې ځای په ځای کولو لپاره د ځای پیګونه
● تور موصلیت بدن د ګړندي او باوري لید لپاره په اتوماتيک ډول د بورډ مجلس
● 3 د سټکینګ لوړوالی (6.25، 9.05، 13.65 ملي متره)
ابعادي نقاشي
● Unmated Stacking لوړوالی 9.05 mm
د امر کولو معلومات
| د پنونو شمیر | غیر متزلزل سټکینګ لوړوالی | بسته بندي | برخه شمیره |
| 12 | 1.75 | ټیپ او ریل | 127H01-12-X-R2 |
| 16 | 1.75 | ټیپ او ریل | 127H01-16-X-R2 |
| 20 | 1.75 | ټیپ او ریل | 127H01-20-X-R2 |
| 26 | 1.75 | ټیپ او ریل | 127H01-26-X-R2 |
| 32 | 1.75 | ټیپ او ریل | 127H01-32-X-R2 |
| 40 | 1.75 | ټیپ او ریل | 127H01-40-X-R2 |
| 50 | 1.75 | ټیپ او ریل | 127H01-50-X-R2 |
| 68 | 1.75 | ټیپ او ریل | 127H01-68-X-R2 |
| 80 | 1.75 | ټیپ او ریل | 127H01-80-X-R2 |
| د پنونو شمیر | غیر متزلزل سټکینګ لوړوالی | بسته بندي | برخه شمیره |
| 12 | 3.25 | ټیپ او ریل | 127H03-12-X-R2 |
| 16 | 3.25 | ټیپ او ریل | 127H03-16-X-R2 |
| 20 | 3.25 | ټیپ او ریل | 127H03-20-X-R2 |
| 26 | 3.25 | ټیپ او ریل | 127H03-26-X-R2 |
| 32 | 3.25 | ټیپ او ریل | 127H03-32-X-R2 |
| 40 | 3.25 | ټیپ او ریل | 127H03-40-X-R2 |
| 50 | 3.25 | ټیپ او ریل | 127H03-50-X-R2 |
| 68 | 3.25 | ټیپ او ریل | 127H03-68-X-R2 |
| 80 | 3.25 | ټیپ او ریل | 127H03-80-X-R2 |
| د پنونو شمیر | غیر متزلزل سټکینګ لوړوالی | بسته بندي | برخه شمیره |
| 12 | ۴.۸۵ | ټیپ او ریل | 127H04-12-X-R2 |
| 16 | ۴.۸۵ | ټیپ او ریل | 127H04-16-X-R2 |
| 20 | ۴.۸۵ | ټیپ او ریل | 127H04-20-X-R2 |
| 26 | ۴.۸۵ | ټیپ او ریل | 127H04-26-X-R2 |
| 32 | ۴.۸۵ | ټیپ او ریل | 127H04-32-X-R2 |
| 40 | ۴.۸۵ | ټیپ او ریل | 127H04-40-X-R2 |
| 50 | ۴.۸۵ | ټیپ او ریل | 127H04-50-X-R2 |
| 68 | ۴.۸۵ | ټیپ او ریل | 127H04-68-X-R2 |
| 80 | ۴.۸۵ | ټیپ او ریل | 127H04-80-X-R2 |
د پلګ کولو شرایط
د خوندي ځان متمرکز کولو لپاره اجازه ورکړل شوې تمایل
د نارینه او ښځینه فټ زغم
د بورډ لوړوالی
سټیک شوي بورډونه / میزانین
| تخته تر تخته نښلونکی لوړوالی | د نارینه نښلونکی لوړوالی | د ښځینه نښلونکی لوړوالی |
| 8.00 - 9.50 mm | 1.75 | 6.25 |
| 9.50 - 11.0 mm | 3.25 | 6.25 |
| 10.80 - 12.30 mm | 1.75 | 9.05 |
| 12.30 - 13.80 mm | 3.25 | 9.05 |
| 13.90 - 15.40 ملي متره | ۴.۸۵ | 9.05 |
| 15.40 - 16.90 mm | 1.75 | 13.65 |
| 16.90 - 18.40 mm | 3.25 | 13.65 |
| 18.50 - 20.00 mm | ۴.۸۵ | 13.65 |
| د بورډ څخه تر بورډ لوړوالی | د بورډ څخه تر بورډ اډاپټر | د ښځینه سټینګ لوړوالی |
|
|
|
|
| 20 ملي متره | 20 | 2 x 6.25 |
| 22 ملي متره | 22 | 2 x 6.25 |
| 24 ملي متره | 24 | 2 x 6.25 |
| 26 ملي متره | 26 | 2 x 6.25 |
| 28 ملي متره | 28 | 2 x 6.25 |
| 30 ملي متره | 30 | 2 x 6.25 |
| 32 ملي متره | 32 | 2 x 6.25 |
| 34 ملي متره | 34 | 2 x 6.25 |
| 36 ملي متره | 36 | 2 x 6.25 |
| 38 ملي متره | 38 | 2 x 6.25 |
| 40 ملي متره | 38 (د مسح کولو اوږدوالی کم شوی) | 2 x 6.25 |



